| Risk Management: | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Plan Risk Management (Planning) | Project Scope Statement | Planning Meetings | Risk Management Plan |
| Cost Management plan | |||
| Schedule Management Plan | |||
| Communications Management Plan | |||
| Enterprise Environmental Factors | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Identify Risks (Planning) | Risk Management Plan | Documentation Review | Risk Register |
| Activity Cost Estimates | Information Gathering Technique | ||
| Activity Duration Estimates | Checklist Analysis | ||
| Scope Baseline | Assumptions Analysis | ||
| Stakeholder Register | Diagramming Techniques | ||
| Cost Management Plan | SWOT Analysis | ||
| Schedule Management Plan | Expert Judgment | ||
| Quality Management Plan | |||
| Project Documents | |||
| Enterprise Environmental Factors | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Perform Qualitative Risk Analysis (Planning) | Risk Register | Risk Probability and Impact Statement | Risk Register Updates |
| Risk Management Plan | Probability and Impact Matrix | ||
| Project Scope Statement | Risk Data and Quality Assessment | ||
| Organizational Process Assets | Risk Categorization | ||
| Risk Urgency Assessment | |||
| Expert Judgment | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Perform Quantitative Analysis | Risk Register | Data Gathering & Representation Technique | Risk Register Updates |
| Risk Management Plan | Quantative Risk Analysis & Modeling Technique | ||
| Cost Management Plan | Expert Judgment | ||
| Schedule Management Plan | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Plan Risk Responses (Planning) | Risk Register | Strategies for Negative Risks & Threats | Risk Register Updates |
| Risk Management Plan | Strategies for Positive Risks & Threats | Risk Related Contract Decisions | |
| Contingent Response Strategies | Project Management Plan Updates | ||
| Expert Judgment | Project Document Updates | ||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Monitor and Control Risks (M&C) | Risk Register | Risk Reassessment | Risk Register Updates |
| Project Management Plan | Risk Audits | Organizational Process Assets updates | |
| Work Performance Information | Variance and Trend Analysis | Change Requests | |
| Performance Reports | Technical Performance Measurements | Project Management Plan Updates | |
| Reserve Analysis | Project Document Updates | ||
| Status Meetings | |||
Related posts:
Discussion
Comments are closed.