| Integration: | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Develop the Project charter (initiation) | Project statement of Work | Expert Judgment | Project charter |
| Business case | |||
| Contract | |||
| Enterprise Environmental Factors | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Develop the Project management plan (planning) | Project charter | Expert Judgment | Project Management Plan |
| Enterprise Environmental Factors | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Direct and manage project execution (Executing) | Project Management Plan | Expert Judgment | Deliverables |
| Approved Changed Requests | Project Mgmt Information System | Work Performance Information | |
| Enterprise Environmental Factors | Change Requests | ||
| Organizational Process Assets | Project Management Plan updates | ||
| Project Document updates | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Monitor and Control Project Work (MAC) | Project Management Plan | Expert Judgment | Change Requests |
| Performance Reports | Project Management Plan updates | ||
| Enterprise Environmental Factors | Project Document updates | ||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Perform Integrated Change Control (MAC) | Project Management Plan | Expert Judgment | Change Requests status updates |
| Work Performance Information | Change Control Meetings | Project Management Plan updates | |
| Change Requests | Project Document updates | ||
| Enterprise Environmental Factors | |||
| Organizational Process Assets | |||
| Inputs | Tools & techniques | Outputs | |
| Close Project or Phase (Closing) | Project Management Plan | Expert Judgment | Final Product, services or results transition |
| Accepted Deliverables | Organizational Process Assets updates | ||
| Organizational Process Assets | |||
Related posts:
Discussion
Comments are closed.